> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.smply.one/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.smply.one/agent/agent-data.md).

# 에이전트 수집 정보

에이전트 설치 전, 어떤 정보가 수집되는지 궁금하신 분들을 위해 정리했습니다.

SMPLY 에이전트는 회사의 IT 자산을 효율적으로 관리하기 위한 목적으로만 동작합니다. 개인의 사생활이나 업무 내용과 무관한 정보는 수집하지 않습니다.

***

## 수집하는 정보

### 앱 사용 정보

어떤 앱이 얼마나 사용되는지 파악해 불필요한 라이선스 낭비를 줄이는 데 활용됩니다.

| 수집 항목         | 설명                                        |
| ------------- | ----------------------------------------- |
| 포커스된 앱 이름     | 현재 활성화된 앱 이름 (예: Slack, Figma)            |
| 앱 퍼블리셔        | 앱 제조사 (예: Slack Technologies)             |
| 사용 시작 / 종료 시각 | 앱이 활성화된 시간 구간                             |
| 유휴 상태         | 5분 이상 입력 없을 때 세션 종료 판정 (수치 자체는 전송하지 않습니다) |

### 브라우저 사용 정보

웹 기반 서비스(예: Notion, Google Workspace)의 사용 현황을 파악하는 데 활용됩니다.

| 수집 항목  | 설명                                        |
| ------ | ----------------------------------------- |
| 도메인    | 방문 중인 사이트의 도메인 (예: notion.so, github.com) |
| 페이지 제목 | 활성 탭의 페이지 제목 (없으면 도메인으로 대체)               |

{% hint style="info" %}
전체 URL은 수집하지 않습니다. URL에서 도메인만 추출하며, 원본 URL은 즉시 폐기됩니다.
{% endhint %}

### 기기 정보

기기를 식별하고 에이전트 상태를 관리하는 데 사용됩니다.

| 수집 항목         | 설명                                 |
| ------------- | ---------------------------------- |
| 기기 식별자        | 하드웨어 UUID (기기 고유 ID)               |
| 플랫폼 / OS / 버전 | macOS / Windows 구분, OS 버전, 에이전트 버전 |

***

## 관리자에게 표시되는 정보

수집된 데이터는 회사의 SMPLY 관리자(IT 담당자)에게만 표시되며, 아래와 같은 형태로 확인됩니다.

### 소프트웨어 페이지 → 사용자 탭

| 표시 항목        | 내용                   |
| ------------ | -------------------- |
| 구성원 이름 / 이메일 | 해당 소프트웨어를 사용한 구성원    |
| 최근 30일 사용 시간 | 총 누적 사용 시간 (분 단위 합계) |
| 마지막 접속일      | 가장 최근 사용 날짜          |
| 라이선스 할당 여부   | 플랜 / 라이선스 연결 상태      |

{% hint style="info" %}
분 단위 합계만 표시됩니다. 어떤 작업을 했는지, 언제 켜고 껐는지와 같은 세부 활동 내역은 볼 수 없습니다.
{% endhint %}

### 구성원 페이지 → 소프트웨어 탭

| 표시 항목           | 내용                   |
| --------------- | -------------------- |
| 소프트웨어 이름 / 카테고리 | 사용 중인 앱 목록           |
| 최근 30일 사용 시간    | 총 누적 사용 시간 (분 단위 합계) |
| 마지막 접속일         | 가장 최근 사용 날짜          |

***

## 수집하지 않는 정보

아래 항목은 수집하지 않습니다.

| 항목                    | 상태                          |
| --------------------- | --------------------------- |
| 브라우저 방문 기록 (히스토리)     | 수집하지 않습니다                   |
| 전체 URL (경로, 쿼리, 파라미터) | 수집하지 않습니다 — 도메인만 추출 후 원본 폐기 |
| 파일명 / 파일 내용           | 수집하지 않습니다                   |
| 키입력 / 타이핑 내용          | 수집하지 않습니다                   |
| 화면 캡처 / 스크린샷          | 수집하지 않습니다                   |
| GPS / 위치 정보           | 수집하지 않습니다                   |
| 카메라 / 마이크             | 수집하지 않습니다                   |
| 현재 실행 중인 전체 프로세스 목록   | 수집하지 않습니다 — 포커스된 앱 하나만 감지   |
| 네트워크 트래픽 내용           | 수집하지 않습니다                   |
| 앱 창 제목 (비브라우저)        | 수집하지 않습니다                   |
| 개인 문서 / 사진 / 파일       | 수집하지 않습니다                   |

***

## 데이터 보안

| 항목         | 내용                                                                                  |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 전송 암호화     | 모든 데이터는 HTTPS로 암호화되어 전송됩니다                                                          |
| 저장 암호화     | 기기에 잠시 보관되는 로컬 데이터베이스는 AES-256으로 암호화됩니다. 암호화 키는 기기와 고객사 식별자로만 유도되어 별도 파일로 저장되지 않습니다 |
| 설치 파일 무결성  | 코드사이닝 및 Apple 공증(Notarization)이 적용되어 있습니다. 배포 후 파일이 변조되면 OS가 실행을 차단합니다.             |
| 고객사 데이터 격리 | 수집 데이터에 고객사 ID가 태그되어 다른 고객사 데이터와 완전히 격리됩니다                                          |
